| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | China |
| Shanghai | |
| Markenname | EZ1208-Panels |
| Modell-Nr | EZ1208 |
| Zellgröße | 166mm x 166mm |
| Panel-Abmessungen | / |
| Panel-Effizienz | 19,8 % |
| Produktname | Sonnenkollektor |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Maximale Leistung – Pmax(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Typ | Standard-Solarpanel |
| Effizienz | 19,8 % |
| MAX USB-Ladestrom | 3,5A |
| MAX. DC-Ladestrom | 4,5A |
| Ladespannung | 5V/18V |
| Garantie | 3 Monate-1 Jahr |





| Artikel | Wert |
| Herkunftsort | China |
| Shanghai | |
| Markenname | EZ1208-Panels |
| Modell-Nr | EZ1208 |
| Zellgröße | 166mm x 166mm |
| Panel-Abmessungen | / |
| Panel-Effizienz | 19,8 % |
| Produktname | Sonnenkollektor |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Maximale Leistung – Pmax(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Typ | Standard-Solarpanel |
| Effizienz | 19,8 % |
| MAX USB-Ladestrom | 3,5A |
| MAX. DC-Ladestrom | 4,5A |
| Ladespannung | 5V/18V |
| Garantie | 3 Monate-1 Jahr |




