| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Número de modelo | EZ1211 |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Llevar a la fuerza | |
| Nombre de la marca | EZ1211 |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA, Coche, Generador de gas, Panel solar, Otro |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Nombre del producto | Generador de energía portátil |
| Función | Soporte de carga rápida |
| Entrada de CA | 110V/60Hz 300W O 220V/50Hz 300W |
| Salida CC | CC*1+Puerto de cigarrillo*1: 12 V/10 A (máx.) |
| Salida de CA | 110V/60Hz 1200W O 220V/50Hz 1200W |
| Capacidad de la batería | 336000mAh/1075,2Wh |
| Uso | Energía de emergencia móvil portátil al aire libre |
| Palabra clave | Generador solar de central eléctrica |
| Opciones de recarga | AC + Coche + Carga Solar |
| Tipo | USB Universal |






| Número de modelo | EZ1211 |
| Lugar de origen | Porcelana |
| Llevar a la fuerza | |
| Nombre de la marca | EZ1211 |
| Fuente de alimentación | Adaptador de CA, Coche, Generador de gas, Panel solar, Otro |
| Tipo de Batería | LiFePO4 |
| Tipo de inversor | Onda sinusoidal pura |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Nombre del producto | Generador de energía portátil |
| Función | Soporte de carga rápida |
| Entrada de CA | 110V/60Hz 300W O 220V/50Hz 300W |
| Salida CC | CC*1+Puerto de cigarrillo*1: 12 V/10 A (máx.) |
| Salida de CA | 110V/60Hz 1200W O 220V/50Hz 1200W |
| Capacidad de la batería | 336000mAh/1075,2Wh |
| Uso | Energía de emergencia móvil portátil al aire libre |
| Palabra clave | Generador solar de central eléctrica |
| Opciones de recarga | AC + Coche + Carga Solar |
| Tipo | USB Universal |





