| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
La Central Eléctrica Portátil es un dispositivo portátil que proporciona una fuente constante de electricidad.Se puede utilizar para alimentar dispositivos móviles, equipos electrónicos e incluso pequeños electrodomésticos.Es una solución perfecta para quienes necesitan una fuente confiable de electricidad cuando están de viaje o en áreas remotas.
| Categoría / Modelo | EZ1228-700 | EZ1228-1000 |
| Celda de batería | celda ternaria | |
| Capacidad | 699Wh | 999Wh |
| Dimensiones del producto | 314*233*276mm | |
| Peso neto | alrededor de 7,1 KG | alrededor de 8,8 KG |
| potencia de salida ca | 700W (pico 1400W) | 1000W (pico 2000W) |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| USB-A | 2x 18W y 3x10W | |
| USB-C | 1x 60W | |
| Salida CC | 5521 x 4 y encendedor96W | |
| Carga de CA | 350W | 500w |
| Carga de energía solar | 155W | |
| carga del coche | 96W | |
| Luz LED | Luz de 2W, luz de lectura de 6W | |
| Bluetooth | Compatible con la versión 5.1 | |
| UPS | 10 EM | |
| Mecanismo de protección de seguridad | 1. Sobretensión de carga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 2. Subtensión de descarga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 3. Sobretensión de entrada, sobrecarga, protección inversa. 4. Sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos. | |






La Central Eléctrica Portátil es un dispositivo portátil que proporciona una fuente constante de electricidad.Se puede utilizar para alimentar dispositivos móviles, equipos electrónicos e incluso pequeños electrodomésticos.Es una solución perfecta para quienes necesitan una fuente confiable de electricidad cuando están de viaje o en áreas remotas.
| Categoría / Modelo | EZ1228-700 | EZ1228-1000 |
| Celda de batería | celda ternaria | |
| Capacidad | 699Wh | 999Wh |
| Dimensiones del producto | 314*233*276mm | |
| Peso neto | alrededor de 7,1 KG | alrededor de 8,8 KG |
| potencia de salida ca | 700W (pico 1400W) | 1000W (pico 2000W) |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| USB-A | 2x 18W y 3x10W | |
| USB-C | 1x 60W | |
| Salida CC | 5521 x 4 y encendedor96W | |
| Carga de CA | 350W | 500w |
| Carga de energía solar | 155W | |
| carga del coche | 96W | |
| Luz LED | Luz de 2W, luz de lectura de 6W | |
| Bluetooth | Compatible con la versión 5.1 | |
| UPS | 10 EM | |
| Mecanismo de protección de seguridad | 1. Sobretensión de carga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 2. Subtensión de descarga de alta y baja temperatura, protección contra sobrecorriente 3. Sobretensión de entrada, sobrecarga, protección inversa. 4. Sobrecarga de salida, protección contra cortocircuitos. | |





