EZ1230
ENZY POWER
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Rodzaj produktu | Przenośna elektrownia | |||
| Model produktu | EZ1230 | |||
| Typ komórki | litowo-jonowy | |||
| Pojemność | 999wh (22,2 V/45 A lub 3,7 V/270 000 mAh) | |||
| Wejście prądu stałego | DC24V/6,25A (maks. 150W) | |||
| Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Wejście panelu słonecznego | 18-23 V/8 A (maks. 150 W) | |||
| Wyjście USB | Typ C: PD 60W*1 USB-A: QC3.0(18 W/5V3A,9V2A,12V1.5A)*3(łącznie 54W) | |||
| Wyjście zapalniczki | 12 V/10 A (120 W) | |||
| Wyjście prądu stałego | 12 V/5 A/DC5521*2 (łącznie 120 W) | |||
| Dioda LED | 5 W*2 (łącznie maks. 10 W) SOSflshlingt | |||
| Rozmiar | 328*221*263mm | |||
| Waga | 8,9 kg | |||






| Rodzaj produktu | Przenośna elektrownia | |||
| Model produktu | EZ1230 | |||
| Typ komórki | litowo-jonowy | |||
| Pojemność | 999wh (22,2 V/45 A lub 3,7 V/270 000 mAh) | |||
| Wejście prądu stałego | DC24V/6,25A (maks. 150W) | |||
| Przebieg wyjściowy | Czysta fala sinusoidalna | |||
| Wejście panelu słonecznego | 18-23 V/8 A (maks. 150 W) | |||
| Wyjście USB | Typ C: PD 60W*1 USB-A: QC3.0(18 W/5V3A,9V2A,12V1.5A)*3(łącznie 54W) | |||
| Wyjście zapalniczki | 12 V/10 A (120 W) | |||
| Wyjście prądu stałego | 12 V/5 A/DC5521*2 (łącznie 120 W) | |||
| Dioda LED | 5 W*2 (łącznie maks. 10 W) SOSflshlingt | |||
| Rozmiar | 328*221*263mm | |||
| Waga | 8,9 kg | |||





