EZ1206
ENZY POWER
| Stan dostępności: | |
|---|---|
| Ilość: | |
| Przebieg | sinusoida | |
| Paczka baterii | 481 Wh, 130 000 mAh | |
| Moc znamionowa | 500 W | |
| Moc szczytowa | 1000 W | |
| Typ Baterii | Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy (ogólne ładowanie litowe 600 razy, brak efektu pamięci, około 85% pojemności po 600 ładowaniach) | |
| Wejście | AC | AC 110 V do 220 V 60/50 Hz |
| DC | Zasilacz 22 V/5 A (110 W), pełny czas działania przez 5 godzin | |
| Słoneczny | Interfejs Andersona „Najpopularniejszy na rynku jest czarny u góry i czerwony u dołu” (zalecany jest panel słoneczny 17,6 V 5,68 A 100 W) | |
| 1TPYE-C | 20 V/5 A 100 W MAX (dostępne podwójne przejście) | |
| Napięcie wyjściowe | Wyjście prądu przemiennego | Wyjście AC: 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (trzy wskaźniki amerykańskie/japońskie, dwa wyjścia GB) |
| Cztery wyjścia DC DC | 13,2 V/10 A 132 W 2 USB: 5 V/2,41 A A USB - QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 w 12 V / 1,5 A MAKS. | |
| 1TPYE-C | 20 V/3 A (może być dwuprzebiegowe) | |
| Wyjście ładowania samochodu | 13,2 V/5–10 A | |
| Światło | 4W | |





| Przebieg | sinusoida | |
| Paczka baterii | 481 Wh, 130 000 mAh | |
| Moc znamionowa | 500 W | |
| Moc szczytowa | 1000 W | |
| Typ Baterii | Wysokiej jakości akumulator litowo-jonowy (ogólne ładowanie litowe 600 razy, brak efektu pamięci, około 85% pojemności po 600 ładowaniach) | |
| Wejście | AC | AC 110 V do 220 V 60/50 Hz |
| DC | Zasilacz 22 V/5 A (110 W), pełny czas działania przez 5 godzin | |
| Słoneczny | Interfejs Andersona „Najpopularniejszy na rynku jest czarny u góry i czerwony u dołu” (zalecany jest panel słoneczny 17,6 V 5,68 A 100 W) | |
| 1TPYE-C | 20 V/5 A 100 W MAX (dostępne podwójne przejście) | |
| Napięcie wyjściowe | Wyjście prądu przemiennego | Wyjście AC: 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (trzy wskaźniki amerykańskie/japońskie, dwa wyjścia GB) |
| Cztery wyjścia DC DC | 13,2 V/10 A 132 W 2 USB: 5 V/2,41 A A USB - QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 w 12 V / 1,5 A MAKS. | |
| 1TPYE-C | 20 V/3 A (może być dwuprzebiegowe) | |
| Wyjście ładowania samochodu | 13,2 V/5–10 A | |
| Światło | 4W | |




