| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Nom du produit | Générateur solaire extérieur de centrale électrique portative 2400W | |||
| Puissance nominale | 2400 watts | |||
| Tension | 3,2 V | |||
| Capacité standard | 576 000mAh | |||
| Batterie | Centrale électrique à batterie Lifepo4 32700 | |||
| Saisir | CA : 120V 10A 1200W PV : 12-75V 800W | |||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Sortir | AC*4 120V 60HZ 2400W DC5521+ charge de voiture 12V10A PD*2 100W USB*2 18W | |||
| Taille | 562 mm * 396 mm * 400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Poids | 28890g | |||






| Nom du produit | Générateur solaire extérieur de centrale électrique portative 2400W | |||
| Puissance nominale | 2400 watts | |||
| Tension | 3,2 V | |||
| Capacité standard | 576 000mAh | |||
| Batterie | Centrale électrique à batterie Lifepo4 32700 | |||
| Saisir | CA : 120V 10A 1200W PV : 12-75V 800W | |||
| Forme d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Sortir | AC*4 120V 60HZ 2400W DC5521+ charge de voiture 12V10A PD*2 100W USB*2 18W | |||
| Taille | 562 mm * 396 mm * 400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Poids | 28890g | |||





