| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| наименование товара | несколько блоков питания со станцией |
| Размер товара | 312*190*190 мм |
| Масса | 7,8 кг |
| Входное напряжение | 12~26В постоянного тока |
| Власть | 500 Вт |
| Емкость батареи | 3,7 В/140–400 мАч, 519 Втч |
| Выходное напряжение переменного тока | 110 В переменного тока/220 В/240 В переменного тока |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна |
| Выходное напряжение | USB: QC3.0 18 Вт |
| Тип-C:PD60W | |
| Беспроводное зарядное устройство Qi: 10 Вт | |
| Выход мундштука: 14 В/8 А | |
| DC55*2,5: 14 В, 8 А | |
| Мультизащита | Защита от перезаряда |
| Защита от перегрева | |
| Защита от перегрузки | |
| Защита от перенапряжения | |
| Защита от короткого замыкания | |
| Рабочая обстановка | Температура:-10℃~40℃ |
| Влажность: 90% (МАКС.) |






| наименование товара | несколько блоков питания со станцией |
| Размер товара | 312*190*190 мм |
| Масса | 7,8 кг |
| Входное напряжение | 12~26В постоянного тока |
| Власть | 500 Вт |
| Емкость батареи | 3,7 В/140–400 мАч, 519 Втч |
| Выходное напряжение переменного тока | 110 В переменного тока/220 В/240 В переменного тока |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна |
| Выходное напряжение | USB: QC3.0 18 Вт |
| Тип-C:PD60W | |
| Беспроводное зарядное устройство Qi: 10 Вт | |
| Выход мундштука: 14 В/8 А | |
| DC55*2,5: 14 В, 8 А | |
| Мультизащита | Защита от перезаряда |
| Защита от перегрева | |
| Защита от перегрузки | |
| Защита от перенапряжения | |
| Защита от короткого замыкания | |
| Рабочая обстановка | Температура:-10℃~40℃ |
| Влажность: 90% (МАКС.) |





