EZ1225
ENZY POWER
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| Модель №. | EZ1225 | ||||
| Власть | 300 Вт | ||||
| мощность во время работы | 288,6 Втч | ||||
| стандартная емкость | 3,7 В/78 Ач | ||||
| защита от перегрузки | 360±20 Вт | ||||
| Выход переменного тока | 110В±10%/60Гц | ||||
| Выходные сигналы | чистая синусоида | ||||
| Входное напряжение зарядки | 12-26 В | ||||
| Угол луча (°) | -10-40℃ | ||||
| Вес (нетто) | 3,3 кг | ||||
| ГВ | 4,3 кг | ||||
| Размер товара | 234*170*177 мм | ||||
| Выход постоянного тока | Выход USB: QC3.0/18 Вт Выход типа C: PD60 Вт DC55*2,5 Порт прикуривателя Общая мощность: 14 В/8 А Беспроводная зарядка: 5 Вт | ||||





| Модель №. | EZ1225 | ||||
| Власть | 300 Вт | ||||
| мощность во время работы | 288,6 Втч | ||||
| стандартная емкость | 3,7 В/78 Ач | ||||
| защита от перегрузки | 360±20 Вт | ||||
| Выход переменного тока | 110В±10%/60Гц | ||||
| Выходные сигналы | чистая синусоида | ||||
| Входное напряжение зарядки | 12-26 В | ||||
| Угол луча (°) | -10-40℃ | ||||
| Вес (нетто) | 3,3 кг | ||||
| ГВ | 4,3 кг | ||||
| Размер товара | 234*170*177 мм | ||||
| Выход постоянного тока | Выход USB: QC3.0/18 Вт Выход типа C: PD60 Вт DC55*2,5 Порт прикуривателя Общая мощность: 14 В/8 А Беспроводная зарядка: 5 Вт | ||||




