EZ0113
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
1.LiFePO4-Lithiumbatterie, 3000 Zykluszeiten, intelligentes BMS-System, sichere und lange Lebensdauer.
2.Mehrfachausgang: Reiner Sinus-Wechselstrom 110 V/220 V, 500 W Ausgang, kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen, 5 V USB-Ausgang, 5 V Typ-C-Ausgang, 12 V Autoladegerät, 12 V LED-Notlicht, DC5521 12 V Ausgang.
3. Doppelte Lademöglichkeiten: Laden mit AC-DC-Adapter, PV-Laden.
4.Perfekte Kühlung: Eingebauter intelligenter Lüfter und seitliche Belüftungslöcher.
5.LCD-Bildschirm, Echtzeitüberwachung des Arbeitszustands des Produkts.
6. Anwendbar für Notstromversorgung im Innenbereich, Camping im Freien, Angeln usw.7.Kompakt und leicht, leicht zu tragen.
| 500 W tragbare Notstromversorgung | ||
| Modell | EZ0113 | |
| Akku-Typ | LiFePO4 | |
| Nennspannung | 12,8 V | |
| Batteriekapazität | 40Ah/500Wh | |
| Eingang | ||
| Anderson-Ladung (für Adapter und PV) | 14,6 V, 10 A MAX | |
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |
| Ausgabe | ||
| AC-Ausgang | Nennleistung | 500W |
| Spitzenleistung | 1000 W (einige Sekunden) | |
| Stromspannung | 110V/220V±3% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Drahtloses Ladegerät | 5V, 18W max | |
| LED-Licht | 12V, 9W | |
| USB | 5 V, 2,4 A * 2 | |
| Typ C | 5 V, 2,4 A * 2 | |
| Auto-Ladegerät | 12,8 V 10 A | |
| DC5521 | 12,8 V 5 A * 2 | |
| Andere | ||
| Abmessungen | 25,5 * 16,8 * 17,8 cm | |
| Gewicht | 5,5 kg | |




1.LiFePO4-Lithiumbatterie, 3000 Zykluszeiten, intelligentes BMS-System, sichere und lange Lebensdauer.
2.Mehrfachausgang: Reiner Sinus-Wechselstrom 110 V/220 V, 500 W Ausgang, kabelloses Aufladen von Mobiltelefonen, 5 V USB-Ausgang, 5 V Typ-C-Ausgang, 12 V Autoladegerät, 12 V LED-Notlicht, DC5521 12 V Ausgang.
3. Doppelte Lademöglichkeiten: Laden mit AC-DC-Adapter, PV-Laden.
4.Perfekte Kühlung: Eingebauter intelligenter Lüfter und seitliche Belüftungslöcher.
5.LCD-Bildschirm, Echtzeitüberwachung des Arbeitszustands des Produkts.
6. Anwendbar für Notstromversorgung im Innenbereich, Camping im Freien, Angeln usw.7.Kompakt und leicht, leicht zu tragen.
| 500 W tragbare Notstromversorgung | ||
| Modell | EZ0113 | |
| Akku-Typ | LiFePO4 | |
| Nennspannung | 12,8 V | |
| Batteriekapazität | 40Ah/500Wh | |
| Eingang | ||
| Anderson-Ladung (für Adapter und PV) | 14,6 V, 10 A MAX | |
| Ladetemperatur | 0-45℃ | |
| Ausgabe | ||
| AC-Ausgang | Nennleistung | 500W |
| Spitzenleistung | 1000 W (einige Sekunden) | |
| Stromspannung | 110V/220V±3% | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Frequenz | 50Hz/60Hz | |
| Drahtloses Ladegerät | 5V, 18W max | |
| LED-Licht | 12V, 9W | |
| USB | 5 V, 2,4 A * 2 | |
| Typ C | 5 V, 2,4 A * 2 | |
| Auto-Ladegerät | 12,8 V 10 A | |
| DC5521 | 12,8 V 5 A * 2 | |
| Andere | ||
| Abmessungen | 25,5 * 16,8 * 17,8 cm | |
| Gewicht | 5,5 kg | |



