EZ T-0110
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Marke | Ausgezeichnete Batterie | Schnittstelle | USB*4 AC*2 DC*2 Solar *1 Autoladung *1 |
| Modell | LiFePo4 Batteriefach | Ausgangsleistung der Schnittstelle | 22,5 W 27 W 100 W 1200 W |
| Herkunftsort | Shanghai, China | Größe | 338 (L) x 255 (B) x 326 (H) mm |
| Kapazität | 1680Wh | Gewicht | 20kg |
| Form | Rechteck | Material | Lithiumeisenphosphat |
| Farbe | Schwarz oder OEM | Garantie | 1 Jahr |




| Marke | Ausgezeichnete Batterie | Schnittstelle | USB*4 AC*2 DC*2 Solar *1 Autoladung *1 |
| Modell | LiFePo4 Batteriefach | Ausgangsleistung der Schnittstelle | 22,5 W 27 W 100 W 1200 W |
| Herkunftsort | Shanghai, China | Größe | 338 (L) x 255 (B) x 326 (H) mm |
| Kapazität | 1680Wh | Gewicht | 20kg |
| Form | Rechteck | Material | Lithiumeisenphosphat |
| Farbe | Schwarz oder OEM | Garantie | 1 Jahr |



