EZ1206
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Wellenform | Sinus | |
| Batteriepack | 481 Wh, 130.000 mAh | |
| Nennleistung | 500W | |
| Spitzenleistung | 1000W | |
| Akku-Typ | Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku (Allzweck-Lithium-Akku 600-mal aufladbar, kein Memory-Effekt, ca. 85 % Speicherkapazität nach 600 Ladevorgängen) | |
| Eingang | Wechselstrom | Wechselstrom 110 V bis 220 V, 60/50 Hz |
| Gleichstrom | Adapter 22V/5A (110W), 5 Stunden voll | |
| Solar | Anderson-Schnittstelle „Die auf dem Markt übliche ist oben schwarz und unten rot“ (17,6 V, 5,68 A, 100 W Solarpanel wird empfohlen) | |
| 1TPYE-C | 20V/5A 100W MAX (Dual-Pass verfügbar) | |
| Ausgangsspannung | AC-Ausgang | AC-Ausgang: 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (drei US-/japanische Messgeräte, zwei GB-Ausgang) |
| Vier DC-Ausgänge DC | 13,2V/10A 132W 2 USB: 5 V/2,41 A A USB – QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 W, 12 V / 1,5 A MAX | |
| 1TPYE-C | 20V/3A (kann Double-Pass sein) | |
| Autoladeausgang | 13,2 V/5–10 A | |
| Licht | 4W | |





| Wellenform | Sinus | |
| Batteriepack | 481 Wh, 130.000 mAh | |
| Nennleistung | 500W | |
| Spitzenleistung | 1000W | |
| Akku-Typ | Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku (Allzweck-Lithium-Akku 600-mal aufladbar, kein Memory-Effekt, ca. 85 % Speicherkapazität nach 600 Ladevorgängen) | |
| Eingang | Wechselstrom | Wechselstrom 110 V bis 220 V, 60/50 Hz |
| Gleichstrom | Adapter 22V/5A (110W), 5 Stunden voll | |
| Solar | Anderson-Schnittstelle „Die auf dem Markt übliche ist oben schwarz und unten rot“ (17,6 V, 5,68 A, 100 W Solarpanel wird empfohlen) | |
| 1TPYE-C | 20V/5A 100W MAX (Dual-Pass verfügbar) | |
| Ausgangsspannung | AC-Ausgang | AC-Ausgang: 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (drei US-/japanische Messgeräte, zwei GB-Ausgang) |
| Vier DC-Ausgänge DC | 13,2V/10A 132W 2 USB: 5 V/2,41 A A USB – QC3.0: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 W, 12 V / 1,5 A MAX | |
| 1TPYE-C | 20V/3A (kann Double-Pass sein) | |
| Autoladeausgang | 13,2 V/5–10 A | |
| Licht | 4W | |




