| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell-Nr | EZ1211 |
| Herkunftsort | China |
| Shanghai | |
| Markenname | EZ1211 |
| Energiequelle | AC-Adapter, Auto, Gasgenerator, Solarpanel, Sonstiges |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle |
| Controller-Typ | MPPT |
| Produktname | Tragbarer Stromgenerator |
| Funktion | Schnellladeunterstützung |
| AC-Eingang | 110V/60Hz 300W ODER 220V/50Hz 300W |
| DC-Ausgang | DC*1+Zigarettenanschluss*1:12V/10A (Max) |
| AC-Ausgang | 110V/60Hz 1200W ODER 220V/50Hz 1200W |
| Batteriekapazität | 336000 mAh/1075,2 Wh |
| Verwendung | Tragbare mobile Notstromversorgung für den Außenbereich |
| Stichwort | Kraftwerk-Solargenerator |
| Auflademöglichkeiten | AC + Auto + Solarladung |
| Typ | USB Universal |






| Modell-Nr | EZ1211 |
| Herkunftsort | China |
| Shanghai | |
| Markenname | EZ1211 |
| Energiequelle | AC-Adapter, Auto, Gasgenerator, Solarpanel, Sonstiges |
| Akku-Typ | LiFePO4 |
| Wechselrichtertyp | Reine Sinuswelle |
| Controller-Typ | MPPT |
| Produktname | Tragbarer Stromgenerator |
| Funktion | Schnellladeunterstützung |
| AC-Eingang | 110V/60Hz 300W ODER 220V/50Hz 300W |
| DC-Ausgang | DC*1+Zigarettenanschluss*1:12V/10A (Max) |
| AC-Ausgang | 110V/60Hz 1200W ODER 220V/50Hz 1200W |
| Batteriekapazität | 336000 mAh/1075,2 Wh |
| Verwendung | Tragbare mobile Notstromversorgung für den Außenbereich |
| Stichwort | Kraftwerk-Solargenerator |
| Auflademöglichkeiten | AC + Auto + Solarladung |
| Typ | USB Universal |





