EZ1127-700
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell Nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Standardspannung | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Standardkapazität | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Zelltyp | LiFePO4 | ||
| AC-Ausgangsspannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
| USB-Ausgangsspannung/-frequenz | 5V/3A | ||
| DC-Ausgangsspannung/-strom | 12V/3A | ||
| Ladespannung | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
| Photovoltaik-Eingang Spannung/Strom | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Effizienz des Wechselrichters | 90-95 % | ||
| Entladung Temperaturbereich | -5 °C bis 55 °C | ||
| Größe | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Gewicht | 5,6 kg | 11 kg | 23 kg |






Produkteinführung
Mit dem Portab der DPiL-Serie
| Modell Nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Standardspannung | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Standardkapazität | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Zelltyp | LiFePO4 | ||
| AC-Ausgangsspannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
| USB-Ausgangsspannung/-frequenz | 5V/3A | ||
| DC-Ausgangsspannung/-strom | 12V/3A | ||
| Ladespannung | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
| Photovoltaik-Eingang Spannung/Strom | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Effizienz des Wechselrichters | 90-95 % | ||
| Entladung Temperaturbereich | -5 °C bis 55 °C | ||
| Größe | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Gewicht | 5,6 kg | 11 kg | 23 kg |






| Modell Nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Standardspannung | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Standardkapazität | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Zelltyp | LiFePO4 | ||
| AC-Ausgangsspannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
| USB-Ausgangsspannung/-frequenz | 5V/3A | ||
| DC-Ausgangsspannung/-strom | 12V/3A | ||
| Ladespannung | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
| Photovoltaik-Eingang Spannung/Strom | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Effizienz des Wechselrichters | 90-95 % | ||
| Entladung Temperaturbereich | -5 °C bis 55 °C | ||
| Größe | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Gewicht | 5,6 kg | 11 kg | 23 kg |






Produkteinführung
Mit dem Portab der DPiL-Serie
| Modell Nr | EZ1127-700W | EZ1127-1200W | EZ1127-2200W |
| Standardspannung | 22,4 V | 22,4 V | 44,8 V |
| Standardkapazität | 512Wh | 1008Wh | 2016Wh |
| Zelltyp | LiFePO4 | ||
| AC-Ausgangsspannung/Frequenz | 220V/50Hz | ||
| USB-Ausgangsspannung/-frequenz | 5V/3A | ||
| DC-Ausgangsspannung/-strom | 12V/3A | ||
| Ladespannung | 12V/15V/20V | 12V/15V/20V | AC90-240V |
| Photovoltaik-Eingang Spannung/Strom | ≤30V/3A | ≤30V/6A | ≤60V/10A |
| Effizienz des Wechselrichters | 90-95 % | ||
| Entladung Temperaturbereich | -5 °C bis 55 °C | ||
| Größe | 306X171X202mm | 412X203X232mm | 410X278X280mm |
| Gewicht | 5,6 kg | 11 kg | 23 kg |





