EZ0104
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Modell | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Eingebaute Batterie | 1024wh | 2048wh | ||
| Ladeleistung | Solar | DC12V-75V 400W | DC12V-75V 800W | |
| Wechselstromladung | 800W | 1500W | ||
| Aufladen des Autos | DC12V-24V 8A | DC12V-24V 8A | ||
| Gleichzeitiges Laden und Entladen während des Ladevorgangs | Unterstützung | Unterstützung | ||
| Ausgangsspannung | Wechselstrom | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Auslauf | Gleichstrom | 1 * Autofeuerzeug 2X18W QC3.0 2X Typ 100W | 1 * Autofeuerzeug 2X18W QC3.0 2X Typ 100W | |
| Andere Funktionen | Schnelles kabelloses Laden, intelligente Lastanpassung | |||
| Material für Gehäuse | ABS + PC | ABS + PC | ||
| NW | 14 kg | 27 kg | ||
| Abmessungen LxBxH(mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||






| Modell | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Eingebaute Batterie | 1024wh | 2048wh | ||
| Ladeleistung | Solar | DC12V-75V 400W | DC12V-75V 800W | |
| Wechselstromladung | 800W | 1500W | ||
| Aufladen des Autos | DC12V-24V 8A | DC12V-24V 8A | ||
| Gleichzeitiges Laden und Entladen während des Ladevorgangs | Unterstützung | Unterstützung | ||
| Ausgangsspannung | Wechselstrom | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Auslauf | Gleichstrom | 1 * Autofeuerzeug 2X18W QC3.0 2X Typ 100W | 1 * Autofeuerzeug 2X18W QC3.0 2X Typ 100W | |
| Andere Funktionen | Schnelles kabelloses Laden, intelligente Lastanpassung | |||
| Material für Gehäuse | ABS + PC | ABS + PC | ||
| NW | 14 kg | 27 kg | ||
| Abmessungen LxBxH(mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||





