| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Darüber hinaus ist die Portable Power Station mit einem integrierten Batteriemanagementsystem ausgestattet, das ein sicheres und zuverlässiges Laden gewährleistet.Es verfügt außerdem über einen integrierten Überspannungsschutz, der Geräte vor Spannungsschwankungen und -spitzen schützt.
Produktbeschreibung
| Name | Tragbares Kraftwerk mit 78.000 mAh und 300 W |
| Gehäusematerial | ABS+PC |
| Batteriematerial | Lithiumeisenphosphat (LifePO4) |
| Größe | 210*146*157mm |
| Nettogewicht | 16,5 kg |
| Batteriekapazität | 288Wh |
| Nennleistung | 78000 mAh |
| Zykluszeiten | 1000+ |
| Ladezeiten | 7-8 Stunden |
| LED-Beleuchtung | 3W |
| SOC-Anzeige | LED-Anzeige |
| AC-Ausgabemethode | Reine Sinuswelle |
| Kabelloses Laden | 5W |
| AC-Dauerausgangsleistung | 300W |
| Arbeitstemperatur | 10~40℃ |
| DC-Ausgang | 1*USB 5V 9V/2A QC3.0; 1*Typ C 5V 9V/2A QC3.0; 2*USB 5V 2A 1*DC 12V/10A (DC5521) 1*DC 24V/4A(DC5525) 1 * DC 12V/10A Zigarrensteckdose |






Darüber hinaus ist die Portable Power Station mit einem integrierten Batteriemanagementsystem ausgestattet, das ein sicheres und zuverlässiges Laden gewährleistet.Es verfügt außerdem über einen integrierten Überspannungsschutz, der Geräte vor Spannungsschwankungen und -spitzen schützt.
Produktbeschreibung
| Name | Tragbares Kraftwerk mit 78.000 mAh und 300 W |
| Gehäusematerial | ABS+PC |
| Batteriematerial | Lithiumeisenphosphat (LifePO4) |
| Größe | 210*146*157mm |
| Nettogewicht | 16,5 kg |
| Batteriekapazität | 288Wh |
| Nennleistung | 78000 mAh |
| Zykluszeiten | 1000+ |
| Ladezeiten | 7-8 Stunden |
| LED-Beleuchtung | 3W |
| SOC-Anzeige | LED-Anzeige |
| AC-Ausgabemethode | Reine Sinuswelle |
| Kabelloses Laden | 5W |
| AC-Dauerausgangsleistung | 300W |
| Arbeitstemperatur | 10~40℃ |
| DC-Ausgang | 1*USB 5V 9V/2A QC3.0; 1*Typ C 5V 9V/2A QC3.0; 2*USB 5V 2A 1*DC 12V/10A (DC5521) 1*DC 24V/4A(DC5525) 1 * DC 12V/10A Zigarrensteckdose |





