EZ1128-2200
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Leistung | EZ1128-2200 |
| Batteriekapazität | 2016Wh (LiFePO4-Zelle) |
| Wandler | Zweiphasen-Wechselrichter/reine Sinuswelle 2200 W |
| Vollständige Ladezeit | Ca. 2 Stunden (1500 W Schnellladung) |
| Lademethode | Stromversorgung/Solarpanel/Autoaufladung |
| AC-Ausgang | 100-110V/~50Hz/60Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W max |
| USB-A-Ausgang | 4*USB 5V⎓3,0A/9V⎓2,0A/12V⎓1,5A, 18W max |
| USB-C-Ausgang | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W max*2 |
| Leistungsanzeige | LCD-Anzeige, verbleibende Leistung (%) Eingangs- und Ausgangsleistung |
| DC-Ausgang | 5525*2 13,6V⎓10A Gesamt 136W max |
| LED-Licht | SOS, Beleuchtung (3 Stufen), Alarmlicht |
| Lebenszyklen | ≥3000 Mal |
| Produktgröße | 423 × 300 × 317 mm |
| Gewicht | ≈22 kg |
| Zubehörteil | Netzkabel, Bedienungsanleitung, Zubehörtasche, Autoladekabel (optional) |
| Zertifizierung | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |






| Leistung | EZ1128-2200 |
| Batteriekapazität | 2016Wh (LiFePO4-Zelle) |
| Wandler | Zweiphasen-Wechselrichter/reine Sinuswelle 2200 W |
| Vollständige Ladezeit | Ca. 2 Stunden (1500 W Schnellladung) |
| Lademethode | Stromversorgung/Solarpanel/Autoaufladung |
| AC-Ausgang | 100-110V/~50Hz/60Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200W max |
| USB-A-Ausgang | 4*USB 5V⎓3,0A/9V⎓2,0A/12V⎓1,5A, 18W max |
| USB-C-Ausgang | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W max*2 |
| Leistungsanzeige | LCD-Anzeige, verbleibende Leistung (%) Eingangs- und Ausgangsleistung |
| DC-Ausgang | 5525*2 13,6V⎓10A Gesamt 136W max |
| LED-Licht | SOS, Beleuchtung (3 Stufen), Alarmlicht |
| Lebenszyklen | ≥3000 Mal |
| Produktgröße | 423 × 300 × 317 mm |
| Gewicht | ≈22 kg |
| Zubehörteil | Netzkabel, Bedienungsanleitung, Zubehörtasche, Autoladekabel (optional) |
| Zertifizierung | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |





