EZ0110-Q2400
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Besonderheit :
1. DC/AC vollständige Isolierung
| Batteriekapazität | 480000 mAh/51,2 V/30 Ah oder 3,2 V (1536 Wh) |
| Nennleistung | 1000 W, Spitze 2000 W |
| Akku-Typ | Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien |
| Ladungseingang | cc/cV 26V/4,5A |
| USB-Ausgang | 5V/2,1A max |
| QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
| DC-Ausgang | 12V±1V/5A max |
| Typ-C-Ausgang | PD 45 W: 5 V/3 A, 9 V/3,6 A, 12 V/3,6 A, 20 V/2,6 A |
| Voll aufgeladene Zeit | Gleichstrom 19 V: 8–9 Stunden |
| Solarladungseingang | 18V ~ 30V |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Lebenszyklus | >1000mal |
| Bruttogewicht | Etwa 20 kg |
| Betriebs-Temperatur | -10 °C (14 °F) ~ 60 °C (140 °F) |
| Ausführung | 220~240V oder 100~110V 50/60Hz |





Besonderheit :
1. DC/AC vollständige Isolierung
| Batteriekapazität | 480000 mAh/51,2 V/30 Ah oder 3,2 V (1536 Wh) |
| Nennleistung | 1000 W, Spitze 2000 W |
| Akku-Typ | Hochwertige Lithium-Ionen-Batterien |
| Ladungseingang | cc/cV 26V/4,5A |
| USB-Ausgang | 5V/2,1A max |
| QC3.0 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A |
| DC-Ausgang | 12V±1V/5A max |
| Typ-C-Ausgang | PD 45 W: 5 V/3 A, 9 V/3,6 A, 12 V/3,6 A, 20 V/2,6 A |
| Voll aufgeladene Zeit | Gleichstrom 19 V: 8–9 Stunden |
| Solarladungseingang | 18V ~ 30V |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
| Lebenszyklus | >1000mal |
| Bruttogewicht | Etwa 20 kg |
| Betriebs-Temperatur | -10 °C (14 °F) ~ 60 °C (140 °F) |
| Ausführung | 220~240V oder 100~110V 50/60Hz |




