EZ0110-1
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ0110-1 |
| Capacidad de la batería | |
| Rayo (IOS) | 5V/1.5A |
| Entrada tipo C | CC 5 V/2,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Salida tipo C | CC 5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A |
| salida USB | CC 5 V/4,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Salida inalámbrica | Android-15W/iPhone-7,5W |
| Carga inalambrica | 5W 7.5W 10W 15W |
| Tamaño | 104*68*21mm |



| Modelo | EZ0110-1 |
| Capacidad de la batería | |
| Rayo (IOS) | 5V/1.5A |
| Entrada tipo C | CC 5 V/2,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Salida tipo C | CC 5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A |
| salida USB | CC 5 V/4,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Salida inalámbrica | Android-15W/iPhone-7,5W |
| Carga inalambrica | 5W 7.5W 10W 15W |
| Tamaño | 104*68*21mm |


