EZ1216
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ1216 | |||
| Potencia nominal | 500W | |||
| Capacidad nominal | 518Wh | |||
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |||
| Tensión de salida | 220-240 V, 110-120 V (opcional) | |||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz | |||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Salida USB de 5 VCC | 3 piezas/máx. 2,4 A. | |||
| Puertos de salida de 12 VCC | 3 piezas/máximo 10 A. | |||
| Carga inalámbrica | 15W | |||
| Ruido de funcionamiento | ≤5dB | |||
| Tamaño del producto (mm) | 380*208*355 | |||
| Tamaño del paquete | 475*300*435 | |||
| G.W. | 6,5 kg | |||





| Modelo | EZ1216 | |||
| Potencia nominal | 500W | |||
| Capacidad nominal | 518Wh | |||
| Tipo de Batería | LiFePO4 | |||
| Tensión de salida | 220-240 V, 110-120 V (opcional) | |||
| Frecuencia de salida | 50/60Hz | |||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||
| Salida USB de 5 VCC | 3 piezas/máx. 2,4 A. | |||
| Puertos de salida de 12 VCC | 3 piezas/máximo 10 A. | |||
| Carga inalámbrica | 15W | |||
| Ruido de funcionamiento | ≤5dB | |||
| Tamaño del producto (mm) | 380*208*355 | |||
| Tamaño del paquete | 475*300*435 | |||
| G.W. | 6,5 kg | |||




