EZ0114
ENZY POWER
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
| Modelo | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo de Batería | Batería de litio LiFePO4 | |
| Voltaje nominal | 12,8 V | |
| Capacidad de la batería | 40Ah/500WH | |
| Aporte | ||
| Carga DC5521 | 14,6 V, 6 A máx. | |
| carga fotovoltaica | Se recomienda 12 V, 120 W | |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | |
| Producción | ||
| Salida de CA | Potencia nominal | 500W |
| Energía de sobretensión | 2000W | |
| Voltaje | 110V/220V±3% | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Luz LED | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Cargador de coche | 12,8 V, 10 A. | |
| Otro | ||
| Dimensión | 28*19*23cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizado | |




| Modelo | EZ0114-500W,EZ0114-1000W,EZ0114-2000W | |
| Tipo de Batería | Batería de litio LiFePO4 | |
| Voltaje nominal | 12,8 V | |
| Capacidad de la batería | 40Ah/500WH | |
| Aporte | ||
| Carga DC5521 | 14,6 V, 6 A máx. | |
| carga fotovoltaica | Se recomienda 12 V, 120 W | |
| Temperatura de carga | 0-45℃ | |
| Producción | ||
| Salida de CA | Potencia nominal | 500W |
| Energía de sobretensión | 2000W | |
| Voltaje | 110V/220V±3% | |
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |
| Frecuencia | 50Hz/60Hz | |
| Luz LED | 12V 3W | |
| USB | 5 V, 2,4 A*3 | |
| DC5521 | 12,8 V, 5 A*2 | |
| Cargador de coche | 12,8 V, 10 A. | |
| Otro | ||
| Dimensión | 28*19*23cm | |
| Peso | 6,5 kg, personalizado | |



