EZ0110-1
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | EZ0110-1 |
| Capacità della batteria | |
| Fulmine (IOS) | 5 V/1,5 A |
| Ingresso di tipo C | CC 5 V/2,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Uscita di tipo C | CC 5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A |
| Uscita USB | CC 5 V/4,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Uscita senza fili | Android-15 W/iphone-7,5 W |
| Ricarica senza fili | 5 W 7,5 W 10 W 15 W |
| Misurare | 104*68*21mm |



| Modello | EZ0110-1 |
| Capacità della batteria | |
| Fulmine (IOS) | 5 V/1,5 A |
| Ingresso di tipo C | CC 5 V/2,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Uscita di tipo C | CC 5 V/3 A 9 V/2,22 A 12 V/1,67 A |
| Uscita USB | CC 5 V/4,5 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A |
| Uscita senza fili | Android-15 W/iphone-7,5 W |
| Ricarica senza fili | 5 W 7,5 W 10 W 15 W |
| Misurare | 104*68*21mm |


