EZ0103
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Categoria/Modello | EZ0103-3600 | EZ0103-5000 | |
| Cella della batteria | LiFePO4 | ||
| Capacità | 3072Wh(host) 5120Wh(pacco batteria di espansione) | ||
| Potenza di uscita CA | 3600 W (picco 7200 W) | 5000 W (picco 10000 W) | |
| Modalità parallela intelligente | USA/JP: I due host formano un sistema da 120 V/240 V attraverso l'HUB parallelo intelligente o la scatola di distribuzione intelligente, raddoppiando la potenza e capacità | ||
| UE/AU: i tre host formano un sistema da 230 V/400 V (trifase) attraverso l'HUB parallelo intelligente o la scatola di distribuzione intelligente, tre volte la potenza e la capacità | |||
| Modalità microrete | USA/JP: Due host + pacchetti di espansione (0-8 pezzi) formano un sistema da 120 V/240 V con una potenza di uscita CA massima di 7,2 kW (o 10 kW) e un potenza di 46KWH | ||
| EU/AU: tre host + pacchetti di espansione (0-12 pezzi) formano un sistema da 230 V/400 V con una potenza di uscita CA massima di 10,8 kW (o 15 kW) e un potenza massima di 69KWH | |||
| Dimensioni del prodotto | 561*368*406mm | ||
| Peso netto | circa 30 kg/35 kg | ||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||
| USB-A | 4x18 W | ||
| USB-C | 2X100W | ||
| Ricarica wireless | 10 W | ||
| Uscita CC | 5521 x 2 e accendisigari da 120W | ||
| Uscita camper | 360W | ||
| Ricarica di veicoli elettrici | 3600w | ||
| Ricarica CA | Giappone: 1500 W Stati Uniti: 1800 W UE/AU: 2200 W | ||
| Carica di energia solare | 2400W | ||
| Ricarica dell'auto | 192 W | ||
| WIFI/APP | Supporto opzionale, l'APP necessita di uno sviluppo personalizzato | ||
| Orario di commutazione dell'UPS | 10 MS | ||
| Meccanismo di protezione della sicurezza | 1. Sovratensione di carica ad alta e bassa temperatura, protezione da sovracorrente 2. Sottotensione di scarica ad alta e bassa temperatura, protezione da sovracorrente 3. Sovratensione in ingresso, sovraccarico, protezione inversa 4. Sovraccarico in uscita, protezione da cortocircuito | ||




| Categoria/Modello | EZ0103-3600 | EZ0103-5000 | |
| Cella della batteria | LiFePO4 | ||
| Capacità | 3072Wh(host) 5120Wh(pacco batteria di espansione) | ||
| Potenza di uscita CA | 3600 W (picco 7200 W) | 5000 W (picco 10000 W) | |
| Modalità parallela intelligente | USA/JP: I due host formano un sistema da 120 V/240 V attraverso l'HUB parallelo intelligente o la scatola di distribuzione intelligente, raddoppiando la potenza e capacità | ||
| UE/AU: i tre host formano un sistema da 230 V/400 V (trifase) attraverso l'HUB parallelo intelligente o la scatola di distribuzione intelligente, tre volte la potenza e la capacità | |||
| Modalità microrete | USA/JP: Due host + pacchetti di espansione (0-8 pezzi) formano un sistema da 120 V/240 V con una potenza di uscita CA massima di 7,2 kW (o 10 kW) e un potenza di 46KWH | ||
| EU/AU: tre host + pacchetti di espansione (0-12 pezzi) formano un sistema da 230 V/400 V con una potenza di uscita CA massima di 10,8 kW (o 15 kW) e un potenza massima di 69KWH | |||
| Dimensioni del prodotto | 561*368*406mm | ||
| Peso netto | circa 30 kg/35 kg | ||
| Frequenza | 50/60 Hz | ||
| USB-A | 4x18 W | ||
| USB-C | 2X100W | ||
| Ricarica wireless | 10 W | ||
| Uscita CC | 5521 x 2 e accendisigari da 120W | ||
| Uscita camper | 360W | ||
| Ricarica di veicoli elettrici | 3600w | ||
| Ricarica CA | Giappone: 1500 W Stati Uniti: 1800 W UE/AU: 2200 W | ||
| Carica di energia solare | 2400W | ||
| Ricarica dell'auto | 192 W | ||
| WIFI/APP | Supporto opzionale, l'APP necessita di uno sviluppo personalizzato | ||
| Orario di commutazione dell'UPS | 10 MS | ||
| Meccanismo di protezione della sicurezza | 1. Sovratensione di carica ad alta e bassa temperatura, protezione da sovracorrente 2. Sottotensione di scarica ad alta e bassa temperatura, protezione da sovracorrente 3. Sovratensione in ingresso, sovraccarico, protezione inversa 4. Sovraccarico in uscita, protezione da cortocircuito | ||



