EZ1216
ENZY POWER
| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Modello | EZ1216 | |||
| Potenza nominale | 500W | |||
| Capienza stimata | 518 Wh | |||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
| Tensione di uscita | 220-240 V, 110-120 V (opzionale) | |||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz | |||
| Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Uscita USB da 5 V CC | 3 pezzi/MAX 2,4 A | |||
| Porte di uscita da 12 V CC | 3 pezzi/MAX 10 A | |||
| Ricarica senza fili | 15 W | |||
| Rumore di funzionamento | ≤5dB | |||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 380*208*355 | |||
| Dimensioni del pacchetto | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||





| Modello | EZ1216 | |||
| Potenza nominale | 500W | |||
| Capienza stimata | 518 Wh | |||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | |||
| Tensione di uscita | 220-240 V, 110-120 V (opzionale) | |||
| Frequenza di uscita | 50/60Hz | |||
| Onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Uscita USB da 5 V CC | 3 pezzi/MAX 2,4 A | |||
| Porte di uscita da 12 V CC | 3 pezzi/MAX 10 A | |||
| Ricarica senza fili | 15 W | |||
| Rumore di funzionamento | ≤5dB | |||
| Dimensioni del prodotto (mm) | 380*208*355 | |||
| Dimensioni del pacchetto | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||




