EZ1216
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle | EZ1216 | |||
| Puissance nominale | 500W | |||
| Capacité nominale | 518Wh | |||
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Tension de sortie | 220-240 V, 110-120 V (en option) | |||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz | |||
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Sortie USB 5 V CC | 3 pièces/MAX 2,4A | |||
| Ports de sortie 12 V CC | 3 pièces/MAX 10A | |||
| Chargement sans fil | 15W | |||
| Bruit de fonctionnement | ≤5dB | |||
| Taille du produit (mm) | 380*208*355 | |||
| Taille du paquet | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||





| Modèle | EZ1216 | |||
| Puissance nominale | 500W | |||
| Capacité nominale | 518Wh | |||
| Type de batterie | LiFePO4 | |||
| Tension de sortie | 220-240 V, 110-120 V (en option) | |||
| Fréquence de sortie | 50/60Hz | |||
| Onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | |||
| Sortie USB 5 V CC | 3 pièces/MAX 2,4A | |||
| Ports de sortie 12 V CC | 3 pièces/MAX 10A | |||
| Chargement sans fil | 15W | |||
| Bruit de fonctionnement | ≤5dB | |||
| Taille du produit (mm) | 380*208*355 | |||
| Taille du paquet | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5 kg | |||




