EZ1206
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Forme d'onde | onde sinusoïdale | |
| Batterie | 481 Wh, 130 000 mAh | |
| Puissance nominale | 500W | |
| Puissance de crête | 1000W | |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion de haute qualité (charge de lithium à usage général 600 fois, pas d'effet mémoire, capacité de stockage d'environ 85 % après 600 charges) | |
| Saisir | CA | CA 110 V à 220 V 60/50 Hz |
| CC | Adaptateur 22V/5A(110W), 5 heures complet | |
| Solaire | Interface Anderson « Celui commun sur le marché est noir en haut et rouge en bas » (un panneau solaire 17,6 V 5,68 A 100 W est recommandé) | |
| 1TPYE-C | 20 V/5 A 100 W MAX (double passage disponible) | |
| Tension de sortie | Sortie CA | Sortie CA : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (trois jauges américaines/japonaises, deux sorties Go) |
| Quatre sorties CC CC | 13,2 V/10 A 132 W 2 USB : 5 V/2,41 A. Un USB - QC3.0 : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 W 12 V / 1,5 A MAX | |
| 1TPYE-C | 20 V/3 A (peut être double passage) | |
| Sortie de charge de voiture | 13,2 V/5-10 A | |
| Lumière | 4W | |





| Forme d'onde | onde sinusoïdale | |
| Batterie | 481 Wh, 130 000 mAh | |
| Puissance nominale | 500W | |
| Puissance de crête | 1000W | |
| Type de batterie | Batterie lithium-ion de haute qualité (charge de lithium à usage général 600 fois, pas d'effet mémoire, capacité de stockage d'environ 85 % après 600 charges) | |
| Saisir | CA | CA 110 V à 220 V 60/50 Hz |
| CC | Adaptateur 22V/5A(110W), 5 heures complet | |
| Solaire | Interface Anderson « Celui commun sur le marché est noir en haut et rouge en bas » (un panneau solaire 17,6 V 5,68 A 100 W est recommandé) | |
| 1TPYE-C | 20 V/5 A 100 W MAX (double passage disponible) | |
| Tension de sortie | Sortie CA | Sortie CA : 220 V 50 Hz / 110 V 60 Hz/50 Hz (trois jauges américaines/japonaises, deux sorties Go) |
| Quatre sorties CC CC | 13,2 V/10 A 132 W 2 USB : 5 V/2,41 A. Un USB - QC3.0 : 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 18 W 12 V / 1,5 A MAX | |
| 1TPYE-C | 20 V/3 A (peut être double passage) | |
| Sortie de charge de voiture | 13,2 V/5-10 A | |
| Lumière | 4W | |




