| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Numéro de modèle | EZ1211 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shanghai | |
| Marque | EZ1211 |
| Source d'énergie | Adaptateur secteur, voiture, générateur de gaz, panneau solaire, autre |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
| Type de contrôleur | MPPT |
| Nom du produit | Générateur d'énergie portatif |
| Fonction | Prise en charge de charge rapide |
| Entrée CA | 110 V/60 Hz 300 W OU 220 V/50 Hz 300 W |
| Sortie CC | DC*1+Port Cig*1 : 12 V/10 A (Max) |
| Sortie CA | 110 V/60 Hz 1 200 W OU 220 V/50 Hz 1 200 W |
| Capacité de la batterie | 336 000 mAh/1 075,2 Wh |
| Usage | Alimentation de secours mobile portative extérieure |
| Mot-clé | Générateur solaire de centrale électrique |
| Options de recharge | AC + Voiture + Charge Solaire |
| Taper | USB Universel |






| Numéro de modèle | EZ1211 |
| Lieu d'origine | Chine |
| Shanghai | |
| Marque | EZ1211 |
| Source d'énergie | Adaptateur secteur, voiture, générateur de gaz, panneau solaire, autre |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Type d'onduleur | Onde sinusoïdale pure |
| Type de contrôleur | MPPT |
| Nom du produit | Générateur d'énergie portatif |
| Fonction | Prise en charge de charge rapide |
| Entrée CA | 110 V/60 Hz 300 W OU 220 V/50 Hz 300 W |
| Sortie CC | DC*1+Port Cig*1 : 12 V/10 A (Max) |
| Sortie CA | 110 V/60 Hz 1 200 W OU 220 V/50 Hz 1 200 W |
| Capacité de la batterie | 336 000 mAh/1 075,2 Wh |
| Usage | Alimentation de secours mobile portative extérieure |
| Mot-clé | Générateur solaire de centrale électrique |
| Options de recharge | AC + Voiture + Charge Solaire |
| Taper | USB Universel |





