EZ0104
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Bateria embutida | 1024wh | 2048wh | ||
| Potência de carregamento | Solar | DC12V-75V 400W | DC12V-75V 800W | |
| Carga CA | 800W | 1500W | ||
| Carregamento de carro | DC12V-24V 8A | DC12V-24V 8A | ||
| Carregamento e descarregamento simultâneos durante o carregamento | Apoiar | Apoiar | ||
| Voltagem de saída | AC | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Tomada | CC | 1 * isqueiro de carro 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | 1 * isqueiro de carro 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | |
| Outras funções | Carregamento sem fio rápido, ajuste de carga inteligente | |||
| Material para invólucro | ABS + PC | ABS + PC | ||
| NO | 14KG | 27KG | ||
| Dimensão CxLxA(mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||






| Modelo | EZ0104-120 | EZ0104-240 | ||
| Bateria embutida | 1024wh | 2048wh | ||
| Potência de carregamento | Solar | DC12V-75V 400W | DC12V-75V 800W | |
| Carga CA | 800W | 1500W | ||
| Carregamento de carro | DC12V-24V 8A | DC12V-24V 8A | ||
| Carregamento e descarregamento simultâneos durante o carregamento | Apoiar | Apoiar | ||
| Voltagem de saída | AC | 4*120V±10V | 2*120V±10V | |
| Tomada | CC | 1 * isqueiro de carro 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | 1 * isqueiro de carro 2X18W QC3.0 2X Tipo 100W | |
| Outras funções | Carregamento sem fio rápido, ajuste de carga inteligente | |||
| Material para invólucro | ABS + PC | ABS + PC | ||
| NO | 14KG | 27KG | ||
| Dimensão CxLxA(mm) | 340*280*219mm | 574*369*259mm | ||





