| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Número do modelo | EZ1211 |
| Lugar de origem | China |
| Xangai | |
| Marca | EZ1211 |
| Fonte de energia | Adaptador AC, Carro, Gerador de Gás, Painel Solar, Outros |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Nome do Produto | Gerador de energia portátil |
| Função | Suporte de carga rápida |
| Entrada CA | 110V/60Hz 300W OU 220V/50Hz 300W |
| Saída CC | DC*1+Porta Cig*1:12V/10A (Máx.) |
| Saída CA | 110 V/60 Hz 1200 W OU 220 V/50 Hz 1200 W |
| Capacidade de carga | 336000mAh/1075,2Wh |
| Uso | Energia de emergência móvel portátil externa |
| Palavra-chave | Gerador solar de central elétrica |
| Opções de recarga | AC + Carro + Carregamento Solar |
| Tipo | USB universal |






| Número do modelo | EZ1211 |
| Lugar de origem | China |
| Xangai | |
| Marca | EZ1211 |
| Fonte de energia | Adaptador AC, Carro, Gerador de Gás, Painel Solar, Outros |
| Tipo de Bateria | LiFePO4 |
| Tipo de inversor | Onda senoidal pura |
| Tipo de controlador | MPPT |
| Nome do Produto | Gerador de energia portátil |
| Função | Suporte de carga rápida |
| Entrada CA | 110V/60Hz 300W OU 220V/50Hz 300W |
| Saída CC | DC*1+Porta Cig*1:12V/10A (Máx.) |
| Saída CA | 110 V/60 Hz 1200 W OU 220 V/50 Hz 1200 W |
| Capacidade de carga | 336000mAh/1075,2Wh |
| Uso | Energia de emergência móvel portátil externa |
| Palavra-chave | Gerador solar de central elétrica |
| Opções de recarga | AC + Carro + Carregamento Solar |
| Tipo | USB universal |





