| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Nome do Produto | Gerador solar externo para central elétrica portátil de 2400 W | |||
| Potência nominal | 2.400 watts | |||
| Tensão | 3,2 V | |||
| Capacidade Padrão | 576000mAh | |||
| Bateria | Estação de energia da bateria Lifepo4 32700 | |||
| Entrada | CA: 120V 10A 1200W PV: 12-75V 800W | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Saída | AC * 4 120 V 60 HZ 2400 W DC5521 + carregamento de carro 12V10A PD * 2 100 W USB * 2 18 W | |||
| Tamanho | 562 mm * 396 mm * 400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Peso | 28890g | |||






| Nome do Produto | Gerador solar externo para central elétrica portátil de 2400 W | |||
| Potência nominal | 2.400 watts | |||
| Tensão | 3,2 V | |||
| Capacidade Padrão | 576000mAh | |||
| Bateria | Estação de energia da bateria Lifepo4 32700 | |||
| Entrada | CA: 120V 10A 1200W PV: 12-75V 800W | |||
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Saída | AC * 4 120 V 60 HZ 2400 W DC5521 + carregamento de carro 12V10A PD * 2 100 W USB * 2 18 W | |||
| Tamanho | 562 mm * 396 mm * 400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Peso | 28890g | |||





