EZ1216
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Modelo | EZ1216 | |||
| Potência nominal | 500W | |||
| Capacidade nominal | 518Wh | |||
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||
| Voltagem de saída | 220-240V、110-120V(opcional) | |||
| Frequência de saída | 50/60Hz | |||
| Onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Saída USB 5VCC | 3 unidades/MÁX. 2,4A | |||
| Portas de saída 12VDC | 3 unidades/MÁX. 10A | |||
| Carga sem fio | 15W | |||
| Ruído operacional | ≤5dB | |||
| Tamanho do produto (mm) | 380*208*355 | |||
| tamanho do pacote | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5KG | |||





| Modelo | EZ1216 | |||
| Potência nominal | 500W | |||
| Capacidade nominal | 518Wh | |||
| Tipo de Bateria | LiFePO4 | |||
| Voltagem de saída | 220-240V、110-120V(opcional) | |||
| Frequência de saída | 50/60Hz | |||
| Onda de saída | Onda senoidal pura | |||
| Saída USB 5VCC | 3 unidades/MÁX. 2,4A | |||
| Portas de saída 12VDC | 3 unidades/MÁX. 10A | |||
| Carga sem fio | 15W | |||
| Ruído operacional | ≤5dB | |||
| Tamanho do produto (mm) | 380*208*355 | |||
| tamanho do pacote | 475*300*435 | |||
| GW | 6,5KG | |||




