| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| item | valor |
| Lugar de origem | China |
| Xangai | |
| Marca | Painéis EZ1208 |
| Número do modelo | EZ1208 |
| Tamanho da célula | 166 mm x 166 mm |
| Dimensões do painel | / |
| Eficiência do painel | 19,8% |
| Nome do Produto | Painel solar |
| Peso | 1,8kg |
| Potência Máxima - Pmáx(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Tipo | Painel solar padrão |
| Eficiência | 19,8% |
| Corrente de carregamento USB MÁXIMA | 3,5A |
| Corrente de carga MAX DC | 4,5A |
| Tensão de carregamento | 5V/18V |
| garantia | 3 meses a 1 ano |





| item | valor |
| Lugar de origem | China |
| Xangai | |
| Marca | Painéis EZ1208 |
| Número do modelo | EZ1208 |
| Tamanho da célula | 166 mm x 166 mm |
| Dimensões do painel | / |
| Eficiência do painel | 19,8% |
| Nome do Produto | Painel solar |
| Peso | 1,8kg |
| Potência Máxima - Pmáx(W) | 60W/100W/200W/300W |
| Tipo | Painel solar padrão |
| Eficiência | 19,8% |
| Corrente de carregamento USB MÁXIMA | 3,5A |
| Corrente de carga MAX DC | 4,5A |
| Tensão de carregamento | 5V/18V |
| garantia | 3 meses a 1 ano |




