EZ1128-2200
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
| Poder | EZ1128-2200 |
| Capacidade de carga | 2016Wh (célula LiFePO4) |
| Inversor | Inversor bifásico/onda senoidal pura 2200W |
| Tempo de carga total | Aproximadamente 2 horas (carregamento rápido de 1500 W) |
| Método de cobrança | Fornecimento elétrico/Painel solar/Carregamento de carro |
| Saída CA | 100-110V/~50Hz/60Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200 W máx. |
| Saída USB-A | 4 * USB 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.5A, 18W máx. |
| Saída USB-C | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W máx.*2 |
| Exibição de energia | Visor LCD, potência restante (%) Potência de entrada e saída |
| Saída CC | 5525*2 13,6V⎓10A Total 136W máx. |
| Luz LED | SOS, Iluminação (3 níveis), Luz de Alarme |
| Ciclos de vida | ≥3000 vezes |
| Tamanho do produto | 423 × 300 × 317 milímetros |
| Peso | ≈22Kg |
| Acessório | Cabo de alimentação, Manual do usuário, Bolsa de acessórios, Cabo de carregamento para carro (opcional) |
| Certificação | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |






| Poder | EZ1128-2200 |
| Capacidade de carga | 2016Wh (célula LiFePO4) |
| Inversor | Inversor bifásico/onda senoidal pura 2200W |
| Tempo de carga total | Aproximadamente 2 horas (carregamento rápido de 1500 W) |
| Método de cobrança | Fornecimento elétrico/Painel solar/Carregamento de carro |
| Saída CA | 100-110V/~50Hz/60Hz 220-240V~50Hz/60Hz 2200 W máx. |
| Saída USB-A | 4 * USB 5V⎓3.0A/9V⎓2.0A/12V⎓1.5A, 18W máx. |
| Saída USB-C | 5V⎓3,0A/9V⎓3,0A/12V⎓3,0A/15V⎓3,0A/20V⎓5A, 100W máx.*2 |
| Exibição de energia | Visor LCD, potência restante (%) Potência de entrada e saída |
| Saída CC | 5525*2 13,6V⎓10A Total 136W máx. |
| Luz LED | SOS, Iluminação (3 níveis), Luz de Alarme |
| Ciclos de vida | ≥3000 vezes |
| Tamanho do produto | 423 × 300 × 317 milímetros |
| Peso | ≈22Kg |
| Acessório | Cabo de alimentação, Manual do usuário, Bolsa de acessórios, Cabo de carregamento para carro (opcional) |
| Certificação | FCC/CE/PSE/UN38.3/UL/C-Tick |





