EZ0110-Q2400
ENZY POWER
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
Recurso :
1. Isolamento completo DC/AC
| Capacidade de carga | 480000mAh/51,2V/30Ah ou 3,2V (1536wh) |
| Potência nominal | 1000W, pico de 2000W |
| Tipo de Bateria | Baterias de íon de lítio de alta qualidade |
| Entrada de carga | cc/cV 26V/4,5A |
| Saída USB | 5V/2,1A máx. |
| QC3.0 | 5V/3A,9V/2A,12V/1,5A |
| Saída CC | 12V±1V/5A máx. |
| Saída Tipo C | PD 45W:5V /3A,9V/3,6A,12V/3,6A,20V /2,6A |
| Tempo totalmente carregado | CC 19V: 8~9 horas |
| Entrada de carga solar | 18V~30V |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
| Vida útil | >1000 vezes |
| Peso bruto | Cerca de 20kg |
| Temperatura de operação | -10°C(14F)~60°℃(140°F) |
| Versão | 220~240V ou 100~110V 50/60Hz |





Recurso :
1. Isolamento completo DC/AC
| Capacidade de carga | 480000mAh/51,2V/30Ah ou 3,2V (1536wh) |
| Potência nominal | 1000W, pico de 2000W |
| Tipo de Bateria | Baterias de íon de lítio de alta qualidade |
| Entrada de carga | cc/cV 26V/4,5A |
| Saída USB | 5V/2,1A máx. |
| QC3.0 | 5V/3A,9V/2A,12V/1,5A |
| Saída CC | 12V±1V/5A máx. |
| Saída Tipo C | PD 45W:5V /3A,9V/3,6A,12V/3,6A,20V /2,6A |
| Tempo totalmente carregado | CC 19V: 8~9 horas |
| Entrada de carga solar | 18V~30V |
| Forma de onda de saída | Onda senoidal pura |
| Vida útil | >1000 vezes |
| Peso bruto | Cerca de 20kg |
| Temperatura de operação | -10°C(14F)~60°℃(140°F) |
| Versão | 220~240V ou 100~110V 50/60Hz |




