EZ1225
ENZY POWER
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Numéro de modèle. | EZ1225 | ||||
| Pouvoir | 300W | ||||
| puissance d'exécution | 288,6 Wh | ||||
| capacité standard | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protection de surcharge | 360 ± 20 W | ||||
| Sortie CA | 110 V ± 10 %/60 Hz. | ||||
| Formes d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Tension d'entrée de charge | 12-26V | ||||
| Angle de faisceau (°) | -10-40 ℃ | ||||
| Poids (net) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Taille du produit | 234*170*177mm | ||||
| Sortie CC | Sortie USB : QC3.0/18 W Sortie type-C : PD60W DC55 * 2,5 port allume-cigare sortie totale : 14 V/8 A Chargement sans fil : 5 W. | ||||





| Numéro de modèle. | EZ1225 | ||||
| Pouvoir | 300W | ||||
| puissance d'exécution | 288,6 Wh | ||||
| capacité standard | 3,7 V/78 Ah | ||||
| protection de surcharge | 360 ± 20 W | ||||
| Sortie CA | 110 V ± 10 %/60 Hz. | ||||
| Formes d'onde de sortie | Onde sinusoïdale pure | ||||
| Tension d'entrée de charge | 12-26V | ||||
| Angle de faisceau (°) | -10-40 ℃ | ||||
| Poids (net) | 3,3 kg | ||||
| GW | 4,3 kg | ||||
| Taille du produit | 234*170*177mm | ||||
| Sortie CC | Sortie USB : QC3.0/18 W Sortie type-C : PD60W DC55 * 2,5 port allume-cigare sortie totale : 14 V/8 A Chargement sans fil : 5 W. | ||||




