EZ1206
ENZY POWER
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Technical Indicators | EZ1206 | |
| Battery energy | 1120 Wh | |
| AC Output | Nominal Voltage | 110 V 60 Hz |
| Nominal Power | 1000 W ( Peak: 2000 W) | |
| DC Output | TYPE-C Output | 5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 3A ,15V/3A,20 V/5A 100W MAX |
| TYPE-C Output | 5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 2.5A ,15V/2A,20 V/1.5A 30W MAX | |
| QC 3.0 Output | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1.5 A 18 W MAX | |
| DC Output | 12V* 5 A | |
| Wireless charging Output | 15 W MAX | |
| Cigarette lighter Output | 12V * 10 A | |
| Flashlight | brightness, Common brightness , Highbrightness, SOS-Slow or Fast blinking | |
| AC Discharge Period Running a load of 1000W | About 55 minutes | |
| Operating Temperature | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
| Net Weight | About 12 kg | |





sed on order gty andproduction schedule.
| Technical Indicators | EZ1206 | |
| Battery energy | 1120 Wh | |
| AC Output | Nominal Voltage | 110 V 60 Hz |
| Nominal Power | 1000 W ( Peak: 2000 W) | |
| DC Output | TYPE-C Output | 5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 3A ,15V/3A,20 V/5A 100W MAX |
| TYPE-C Output | 5V/ 3A,9V/ 3A,12V/ 2.5A ,15V/2A,20 V/1.5A 30W MAX | |
| QC 3.0 Output | 5 V/3 A, 9 V/ 2 A, 12 V/ 1.5 A 18 W MAX | |
| DC Output | 12V* 5 A | |
| Wireless charging Output | 15 W MAX | |
| Cigarette lighter Output | 12V * 10 A | |
| Flashlight | brightness, Common brightness , Highbrightness, SOS-Slow or Fast blinking | |
| AC Discharge Period Running a load of 1000W | About 55 minutes | |
| Operating Temperature | -10~40 ℃ | |
| Dimensions | 321 mm * 235 mm * 286 mm | |
| Net Weight | About 12 kg | |





sed on order gty andproduction schedule.