EZ1216
ENZY POWER
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Model | EZ1216 | |||
| Rated Power | 500W | |||
| Rated Capacity | 518Wh | |||
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Output Voltage | 220-240V、110-120V(optional) | |||
| Output Frequency | 50/60Hz | |||
| Output Wave | Pure Sine Wave | |||
| 5VDC USB Output | 3pcs/MAX 2.4A | |||
| 12VDC Output Ports | 3pcs/MAX 10A | |||
| Wireless Charge | 15W | |||
| Operating Noise | ≤5dB | |||
| Product Size(mm) | 380*208*355 | |||
| Package Size | 475*300*435 | |||
| G.W | 6.5KG | |||


| Model | EZ1216 | |||
| Rated Power | 500W | |||
| Rated Capacity | 518Wh | |||
| Battery Type | LiFePO4 | |||
| Output Voltage | 220-240V、110-120V(optional) | |||
| Output Frequency | 50/60Hz | |||
| Output Wave | Pure Sine Wave | |||
| 5VDC USB Output | 3pcs/MAX 2.4A | |||
| 12VDC Output Ports | 3pcs/MAX 10A | |||
| Wireless Charge | 15W | |||
| Operating Noise | ≤5dB | |||
| Product Size(mm) | 380*208*355 | |||
| Package Size | 475*300*435 | |||
| G.W | 6.5KG | |||

