EZ1230
ENZY POWER
| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
| Produktart | Tragbares Kraftwerk | |||
| Produktmodell | EZ1230 | |||
| Zelltyp | Li-Ion | |||
| Kapazität | 999 Wh (22,2 V/45 A oder 3,7 V/270.000 mAh) | |||
| DC-Eingang | DC24V/6,25A (150Wmax) | |||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Solarpanel-Eingang | 18–23 V/8 A (maximal 150 W). | |||
| USB-Ausgang | Typ-C: PD 60W*1 USB-A: QC3.0 (18 W/5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A) * 3 (insgesamt 54 W) | |||
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 12V/10A (120W) | |||
| DC-Ausgang | 12V/5A/DC5521*2(insgesamt 120W) | |||
| LED-Licht | 5 W * 2 (insgesamt 10 W max.) SOSflshlingt | |||
| Größe | 328*221*263mm | |||
| Gewicht | 8,9 kg | |||






| Produktart | Tragbares Kraftwerk | |||
| Produktmodell | EZ1230 | |||
| Zelltyp | Li-Ion | |||
| Kapazität | 999 Wh (22,2 V/45 A oder 3,7 V/270.000 mAh) | |||
| DC-Eingang | DC24V/6,25A (150Wmax) | |||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||
| Solarpanel-Eingang | 18–23 V/8 A (maximal 150 W). | |||
| USB-Ausgang | Typ-C: PD 60W*1 USB-A: QC3.0 (18 W/5 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A) * 3 (insgesamt 54 W) | |||
| Zigarettenanzünder-Ausgang | 12V/10A (120W) | |||
| DC-Ausgang | 12V/5A/DC5521*2(insgesamt 120W) | |||
| LED-Licht | 5 W * 2 (insgesamt 10 W max.) SOSflshlingt | |||
| Größe | 328*221*263mm | |||
| Gewicht | 8,9 kg | |||





