| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| Nome del prodotto | Generatore solare esterno per centrale elettrica portatile da 2400 W | |||
| Potenza nominale | 2400 watt | |||
| Voltaggio | 3,2v | |||
| Capacità standard | 576000mAh | |||
| Batteria | Stazione di alimentazione a batteria Lifepo4 32700 | |||
| Ingresso | CA: 120 V 10 A 1200 W FV: 12-75 V 800 W | |||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Produzione | CA*4 120 V 60 HZ 2400 W DC5521+ ricarica per auto 12 V 10 A PD*2 100 W USB*2 18 W | |||
| Misurare | 562 mm*396 mm*400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Peso | 28890 g | |||






| Nome del prodotto | Generatore solare esterno per centrale elettrica portatile da 2400 W | |||
| Potenza nominale | 2400 watt | |||
| Voltaggio | 3,2v | |||
| Capacità standard | 576000mAh | |||
| Batteria | Stazione di alimentazione a batteria Lifepo4 32700 | |||
| Ingresso | CA: 120 V 10 A 1200 W FV: 12-75 V 800 W | |||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | |||
| Produzione | CA*4 120 V 60 HZ 2400 W DC5521+ ricarica per auto 12 V 10 A PD*2 100 W USB*2 18 W | |||
| Misurare | 562 mm*396 mm*400 mm = 89020,8 cm³ | |||
| Peso | 28890 g | |||





