| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Shangai | |
| Marchio | Pannelli EZ1208 |
| Numero di modello | EZ1208 |
| Dimensione della cella | 166 mmx166 mm |
| Dimensioni del pannello | / |
| Efficienza del pannello | 19,8% |
| Nome del prodotto | Pannello solare |
| Peso | 1,8 kg |
| Potenza massima - Pmax(W) | 60 W/100 W/200 W/300 W |
| Tipo | Pannello solare standard |
| Efficienza | 19,8% |
| Corrente di ricarica USB MAX | 3,5 A |
| Corrente di carica CC MAX | 4,5 A |
| Tensione di carica | 5 V/18 V |
| Garanzia | 3 mesi-1 anno |





| articolo | valore |
| Luogo d'origine | Cina |
| Shangai | |
| Marchio | Pannelli EZ1208 |
| Numero di modello | EZ1208 |
| Dimensione della cella | 166 mmx166 mm |
| Dimensioni del pannello | / |
| Efficienza del pannello | 19,8% |
| Nome del prodotto | Pannello solare |
| Peso | 1,8 kg |
| Potenza massima - Pmax(W) | 60 W/100 W/200 W/300 W |
| Tipo | Pannello solare standard |
| Efficienza | 19,8% |
| Corrente di ricarica USB MAX | 3,5 A |
| Corrente di carica CC MAX | 4,5 A |
| Tensione di carica | 5 V/18 V |
| Garanzia | 3 mesi-1 anno |




